Minden táblázat cellái D11…D67 oszlopneveket használnak (max. 6 hét × 7 nap), így
InDesign Adategyesítés (Data Merge) közvetlenül használhatja őket placeholderként.
A CSV UTF-8 BOM-mal készül, hogy az ékezetek helyesen jöjjenek be Excelbe / InDesignba.
| # | Év | Hónap | Elnevezés | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | Napok | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 | Január | Boldogasszony hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | 2027 | Február | Böjtelő hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 2027 | Március | Böjtmás hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 4 | 2027 | Április | Szent György hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 5 | 2027 | Május | Pünkösd hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 6 | 2027 | Június | Szent Iván hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
| 7 | 2027 | Július | Szent Jakab hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 8 | 2027 | Augusztus | Kisasszony hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
| 9 | 2027 | Szeptember | Szent Mihály hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||
| 10 | 2027 | Október | Mindszent hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||
| 11 | 2027 | November | Szent András hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
| 12 | 2027 | December | Karácsony hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |||||||||||
| 13 | 2028 | Január | Boldogasszony hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 14 | 2028 | Február | Böjtelő hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # | Év | Hónap | Elnevezés | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 | Január | Boldogasszony hava | Fruzsina | Ábel | Genovéva, Benjámin | Titusz, Leona | Simon | Boldizsár | Attila, Ramóna | Gyöngyvér | Marcell | Melánia | Ágota | Ernő | Veronika | Bódog | Lóránt, Loránd | Gusztáv | Antal, Antónia | Piroska | Sára, Márió | Fábián, Sebestyén | Ágnes | Vince, Artúr | Zelma, Rajmund | Timót | Pál | Vanda, Paula | Angelika | Károly, Karola | Adél | Martina, Gerda | Marcella | |||||||||||
| 2 | 2027 | Február | Böjtelő hava | Ignác | Aida, Karolina | Balázs | Csenge, Ráhel | Ágota, Ingrid | Dorottya, Dóra | Rómeó, Tódor | Aranka | Abigél, Alex | Elvira | Bertold, Marietta | Lídia, Lívia | Ella, Linda | Bálint, Valentin | Kolos, Georgina | Julianna, Lilla | Donát | Bernadett | Zsuzsanna | Aladár, Álmos | Eleonóra | Gerzson | Alfréd, Jávorka | Mátyás | Géza | Edina | Ákos, Bátor | Elemér | ||||||||||||||
| 3 | 2027 | Március | Böjtmás hava | Albin | Lujza | Kornélia | Kázmér | Adorján, Adrián | Inez, Leonóra | Tamás | Zoltán | Franciska, Fanni | Ildikó | Szilárd | Gergely | Krisztián, Ajtony | Matild | Kristóf | Henrietta | Gertrúd, Patrik | Sándor, Ede | József, Bánk | Klaudia | Benedek | Beáta, Izolda | Emőke | Gábor, Karina | Irén, Írisz | Emánuel | Hajnalka | Gedeon, Johanna | Auguszta | Zalán | Árpád | |||||||||||
| 4 | 2027 | Április | Szent György hava | Hugó | Áron | Buda, Richárd | Izidor | Vince | Vilmos, Bíborka | Herman | Dénes | Erhard | Zsolt | Leó, Szaniszló | Gyula | Ida | Tibor | Anasztázia, Tas | Csongor | Rudolf | Andrea, Ilma | Emma | Tivadar | Konrád | Csilla, Noémi | Béla | György | Márk | Ervin | Zita | Valéria | Péter | Katalin, Kitti | ||||||||||||
| 5 | 2027 | Május | Pünkösd hava | Fülöp, Jakab | Zsigmond | Tímea, Irma | Mónika, Flórián | Györgyi | Ivett, Frida | Gizella | Mihály | Gergely | Ármin, Pálma | Ferenc | Pongrác | Szervác, Imola | Bonifác | Zsófia, Szonja | Mózes, Botond | Paszkál | Erik, Alexandra | Ivó | Bernát, Felícia | Konstantin | Júlia, Rita | Dezső | Eszter, Eliza | Orbán | Fülöp, Evelin | Hella | Emil, Csanád | Magdolna | Janka, Zsanett | Angéla, Petronella | |||||||||||
| 6 | 2027 | Június | Szent Iván hava | Tünde | Kármen, Anita | Klotild | Bulcsú | Fatime | Norbert, Cintia | Róbert | Medárd | Félix | Margit, Gréta | Barnabás | Antónia, Villő | Antal, Anett | Vazul | Jolán, Vid | Jusztin | Laura, Alida | Arnold, Levente | Gyárfás | Rafael | Alajos, Leila | Paulina | Zoltán | Iván | Vilmos | János, Pál | László | Levente, Irén | Péter, Pál | Pál | ||||||||||||
| 7 | 2027 | Július | Szent Jakab hava | Tihamér, Annamária | Ottó | Kornél, Soma | Ulrik | Emese, Sarolta | Csaba | Apollónia | Ellák | Lukrécia | Amália | Nóra, Lili | Izabella, Dalma | Jenő | Örs, Stella | Henrik, Roland | Valter | Endre, Elek | Frigyes | Emília | Illés | Dániel, Daniella | Magdolna | Lenke | Kinga, Kincső | Kristóf, Jakab | Anna, Anikó | Olga, Lilána | Szabolcs | Márta, Flóra | Judit, Xénia | Oszkár | |||||||||||
| 8 | 2027 | Augusztus | Kisasszony hava | Boglárka | Lehel | Hermina | Domonkos, Dominika | Krisztina | Berta, Bettina | Ibolya | László | Emőd | Lőrinc | Zsuzsanna, Tiborc | Klára | Ipoly | Marcell | Mária | Ábrahám | Jácint | Ilona | Huba | István | Sámuel, Hajna | Menyhért, Mirjam | Bence | Bertalan | Lajos, Patrícia | Izsó | Gáspár | Ágoston | Beatrix, Erna | Rózsa | Erika, Bella | |||||||||||
| 9 | 2027 | Szeptember | Szent Mihály hava | Egyed, Egon | Rebeka , Dorina | Hilda | Rozália | Viktor, Lőrinc | Zakariás | Regina | Mária, Adrienn | Ádám | Nikolett, Hunor | Teodóra | Mária | Kornél | Szeréna, Roxána | Enikő, Melitta | Edit | Zsófia | Diána | Vilhelmina | Friderika | Máté, Mirella | Móric | Tekla | Gellért, Mercédesz | Eufrozina, Kende | Jusztina | Adalbert | Vencel | Mihály | Jeromos | ||||||||||||
| 10 | 2027 | Október | Mindszent hava | Malvin | Petra | Helga | Ferenc | Aurél | Brúnó, Renáta | Amália | Koppány | Dénes | Gedeon | Brigitta | Miksa | Kálmán, Ede | Helén | Teréz | Gál | Hedvig | Lukács | Nándor | Vendel | Orsolya | Előd | Gyöngyi | Salamon | Blanka, Bianka | Dömötör | Szabina | Simon, Szimonetta | Nárcisz | Alfonz | Farkas | |||||||||||
| 11 | 2027 | November | Szent András hava | Marianna | Achilles | Győző | Károly | Imre | Lénárd | Rezső | Zsombor | Tivadar | Réka | Márton | Jónás, Renátó | Szilvia | Aliz | Albert, Lipót | Ödön | Hortenzia, Gergő | Jenő | Erzsébet | Jolán | Olivér | Cecília | Kelemen, Klementina | Emma | Katalin | Virág | Virgil | Stefánia | Taksony | András, Andor | ||||||||||||
| 12 | 2027 | December | Karácsony hava | Elza | Melinda, Vivien | Ferenc, Olívia | Borbála, Barbara | Vilma | Miklós | Ambrus | Mária | Natália | Judit | Árpád | Gabriella | Luca, Otília | Szilárda | Valér | Etelka, Aletta | Lázár, Olimpia | Auguszta | Viola | Teofil | Tamás | Zénó | Viktória | Ádám, Éva | Eugénia | István | János | Kamilla | Tamás, Tamara | Dávid | Szilveszter | |||||||||||
| 13 | 2028 | Január | Boldogasszony hava | Fruzsina | Ábel | Genovéva, Benjámin | Titusz, Leona | Simon | Boldizsár | Attila, Ramóna | Gyöngyvér | Marcell | Melánia | Ágota | Ernő | Veronika | Bódog | Lóránt, Loránd | Gusztáv | Antal, Antónia | Piroska | Sára, Márió | Fábián, Sebestyén | Ágnes | Vince, Artúr | Zelma, Rajmund | Timót | Pál | Vanda, Paula | Angelika | Károly, Karola | Adél | Martina, Gerda | Marcella | |||||||||||
| 14 | 2028 | Február | Böjtelő hava | Ignác | Aida, Karolina | Balázs | Csenge, Ráhel | Ágota, Ingrid | Dorottya, Dóra | Rómeó, Tódor | Aranka | Abigél, Alex | Elvira | Bertold, Marietta | Lídia, Lívia | Ella, Linda | Bálint, Valentin | Kolos, Georgina | Julianna, Lilla | Donát | Bernadett | Zsuzsanna | Aladár, Álmos | Eleonóra | Gerzson | Alfréd, Jávorka | Mátyás | Géza | Edina | Ákos, Bátor | Elemér | Szökőnap |
| # | Év | Hónap | Elnevezés | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 | Január | Boldogasszony hava | Újév / Újév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2027 | Február | Böjtelő hava | Hamvazószerda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2027 | Március | Böjtmás hava | Hamvazószerda | Nemzeti ünnep / Nemzeti ünnep | Nagycsütörtök | Nagypéntek | Húsvétvasárnap | Húsvéthétfő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2027 | Április | Szent György hava | Nagycsütörtök | Nagypéntek | Húsvétvasárnap | Húsvéthétfő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2027 | Május | Pünkösd hava | Munka ünnepe / Munka ünnepe | Áldozócsütörtök | Pünkösdvasárnap | Pünkösdhétfő | Áldozócsütörtök | Úrnapja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2027 | Június | Szent Iván hava | Nemzeti összetartozás napja / Nemzeti összetartozás napja / Pünkösdvasárnap | Pünkösdhétfő | Úrnapja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2027 | Július | Szent Jakab hava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2027 | Augusztus | Kisasszony hava | Államalapítás / Államalapítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2027 | Szeptember | Szent Mihály hava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2027 | Október | Mindszent hava | Nemzeti ünnep / Nemzeti ünnep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2027 | November | Szent András hava | Mindenszentek / Mindenszentek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2027 | December | Karácsony hava | Karácsony / Karácsony | Karácsony másnapja / Karácsony másnapja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2028 | Január | Boldogasszony hava | Újév / Újév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2028 | Február | Böjtelő hava | Hamvazószerda |
| # | Év | Hónap | Elnevezés | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 | Január | Boldogasszony hava | A magyarországi német önkormányzatok napja | A magyarországi német önkormányzatok napja | A magyar kultúra napja / A magyar kultúra napja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2027 | Február | Böjtelő hava | A köztársaság napja / A köztársaság napja | Rejtvényfejtők napja / Rejtvényfejtők napja | A katonai térképészet napja / A katonai térképészet napja | A rádiótechnikai fegyvernem napja / A rádiótechnikai fegyvernem napja | A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja / A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2027 | Március | Böjtmás hava | Haditechnikai kutatók és fejlesztők napja / A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napja / Haditechnikai kutatók és fejlesztők napja / A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napja | Az 1848-as forradalom ünnepe / A magyar sajtó napja / Az 1848-as forradalom ünnepe / A magyar sajtó napja | A magyar zászló és címer napja / A magyar zászló és címer napja | Tavaszi napéjegyenlőség / Tavaszi napéjegyenlőség | Fordítók és tolmácsolók napja / Fordítók és tolmácsolók napja | A magyar–lengyel barátság napja / Ejtőernyősök napja / A magyar–lengyel barátság napja / Ejtőernyősök napja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2027 | Április | Szent György hava | A roma kultúra napja Magyarországon | A roma kultúra napja Magyarországon | Nemzeti rákellenes nap / Nemzeti rákellenes nap | A magyar költészet napja / A magyar költészet napja | A holokauszt áldozatainak emléknapja / A holokauszt áldozatainak emléknapja | A rendőrség napja / A rendőrség napja | A méhek napja / A magyar katonazene napja / A magyar film napja / A méhek napja / A magyar katonazene napja / A magyar film napja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2027 | Május | Pünkösd hava | A munka ünnepe / A magyar műszaki értelmiség napja / Az esélyegyenlőség napja / A munka ünnepe | Anyák napja | Tűzoltók napja / Tűzoltók napja | A magyar sport napja / A magyar sport napja / A magyar műszaki értelmiség napja / Az esélyegyenlőség napja | Anyák napja | Mentők napja / Madarak és fák napja / Mentők napja / Madarak és fák napja | A magyar honvédelem napja / A magyar honvédelem napja | Magyar hősök emlékünnepe | A magyar klasszikus zene napja / Magyar hősök emlékünnepe / A magyar klasszikus zene napja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2027 | Június | Szent Iván hava | A trianoni békeszerződés emléknapja / A nemzeti összetartozás napja / A trianoni békeszerződés emléknapja / A nemzeti összetartozás napja / Pedagógusok napja | Pedagógusok napja | Az ügyészség napja / Az ügyészség napja | A magyar feltalálók napja / A magyar feltalálók napja | Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja / Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja | A független Magyarország napja / A független Magyarország napja | Nyári napforduló / Nyári napforduló | A magyar szabadság napja | A barlangok napja / A barlangok napja | A magyar szabadság napja | A magyar határőrség napja / A magyarországi lengyelek napja / A magyar határőrség napja / A magyarországi lengyelek napja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2027 | Július | Szent Jakab hava | Semmelweis-nap (a magyar egészségügy napja) / A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja / Semmelweis-nap (a magyar egészségügy napja) / A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja / Polgárőrnap | Polgárőrnap | Vasutasnap | Vasutasnap | A bíróságok napja / A bíróságok napja | A balatoni halak napja | A balatoni halak napja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2027 | Augusztus | Kisasszony hava | A forint születésnapja / A forint születésnapja | Az állatkertek napja / Az állatkertek napja | A légierő napja / A légierő napja | Az államalapítás ünnepe / Az államalapítás ünnepe | A magyar fotográfia napja / A magyar fotográfia napja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2027 | Szeptember | Szent Mihály hava | Bányásznap | Bányásznap | A Büntetés-végrehajtási szervezet napja / A Büntetés-végrehajtási szervezet napja | A keresztény egység napja / A keresztény egység napja | A magyar dráma ünnepe / A magyar dráma ünnepe | Őszi napéjegyenlőség / Őszi napéjegyenlőség | A népmese napja / A helyi önkormányzatok napja / A népmese napja / A helyi önkormányzatok napja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2027 | Október | Mindszent hava | Idősek napja | Idősek napja | Az aradi vértanúk emléknapja / Az aradi vértanúk emléknapja | A magyar festőművészet napja / A magyar festőművészet napja | Az 1956-os forradalom ünnepe / Az 1956-os forradalom ünnepe | A magyar operett napja / A magyar operett napja | Az Őszirózsás forradalom emléknapja / Az Őszirózsás forradalom emléknapja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2027 | November | Szent András hava | A magyar tudomány napja / A szociális munka napja / A magyar tudomány napja / A szociális munka napja | Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja / Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja | A magyar közoktatás napja / A magyar közoktatás napja | A magyar labdarúgás napja / A magyar labdarúgás napja | A magyar véradók napja / A magyar véradók napja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2027 | December | Karácsony hava | A magyar rádiózás napja / A magyar rádiózás napja | Bányásznap (fix) / Bányásznap (fix) | A magyar kórusok napja / A magyar kórusok napja | A kisebbségek napja / A kisebbségek napja | Téli napforduló / Téli napforduló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2028 | Január | Boldogasszony hava | A magyarországi német önkormányzatok napja | A magyarországi német önkormányzatok napja | A magyar kultúra napja / A magyar kultúra napja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2028 | Február | Böjtelő hava | A köztársaság napja / A köztársaság napja | Rejtvényfejtők napja / Rejtvényfejtők napja | A katonai térképészet napja / A katonai térképészet napja | A rádiótechnikai fegyvernem napja / A rádiótechnikai fegyvernem napja | A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja / A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja |
| # | Év | Hónap | Elnevezés | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 | Január | Boldogasszony hava | 🌑 U | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2027 | Február | Böjtelő hava | 🌑 U | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2027 | Március | Böjtmás hava | 🌑 U | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2027 | Április | Szent György hava | 🌑 U | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2027 | Május | Pünkösd hava | 🌑 U | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2027 | Június | Szent Iván hava | 🌑 U | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2027 | Július | Szent Jakab hava | 🌑 U | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2027 | Augusztus | Kisasszony hava | 🌑 U | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | 🌑 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2027 | Szeptember | Szent Mihály hava | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | 🌑 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2027 | Október | Mindszent hava | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | 🌑 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2027 | November | Szent András hava | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | 🌑 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2027 | December | Karácsony hava | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | 🌑 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2028 | Január | Boldogasszony hava | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | 🌑 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2028 | Február | Böjtelő hava | 🌓 E | 🌕 T | 🌗 F | 🌑 U |
2026. Április 25. Szombat
Névnap: Márk
Holdfázis: első negyed