Minden táblázat cellái D11…D67 oszlopneveket használnak (max. 6 hét × 7 nap), így
InDesign Adategyesítés (Data Merge) közvetlenül használhatja őket placeholderként.
A CSV UTF-8 BOM-mal és sep=; magic sorral készül – a magyar Excel azonnal felismeri az oszlopokat.
Vessző-elválasztásra a &sep=, paraméter kapcsolható.
| NAPSZÁM | Hetek | Névnap | Ünnepnap | Napkelte | Napnyugta | Zodiákus | Holdfázisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Év | Hónap | E1 | E2 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | Napok | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N31 | N32 | N33 | N34 | N35 | N36 | N37 | N41 | N42 | N43 | N44 | N45 | N46 | N47 | N51 | N52 | N53 | N54 | N55 | N56 | N57 | N61 | N62 | N63 | N64 | N65 | N66 | N67 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H51 | H52 | H53 | H54 | H55 | H56 | H57 | H61 | H62 | H63 | H64 | H65 | H66 | H67 | SR11 | SR12 | SR13 | SR14 | SR15 | SR16 | SR17 | SR21 | SR22 | SR23 | SR24 | SR25 | SR26 | SR27 | SR31 | SR32 | SR33 | SR34 | SR35 | SR36 | SR37 | SR41 | SR42 | SR43 | SR44 | SR45 | SR46 | SR47 | SR51 | SR52 | SR53 | SR54 | SR55 | SR56 | SR57 | SR61 | SR62 | SR63 | SR64 | SR65 | SR66 | SR67 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS21 | SS22 | SS23 | SS24 | SS25 | SS26 | SS27 | SS31 | SS32 | SS33 | SS34 | SS35 | SS36 | SS37 | SS41 | SS42 | SS43 | SS44 | SS45 | SS46 | SS47 | SS51 | SS52 | SS53 | SS54 | SS55 | SS56 | SS57 | SS61 | SS62 | SS63 | SS64 | SS65 | SS66 | SS67 | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 | Z15 | Z16 | Z17 | Z21 | Z22 | Z23 | Z24 | Z25 | Z26 | Z27 | Z31 | Z32 | Z33 | Z34 | Z35 | Z36 | Z37 | Z41 | Z42 | Z43 | Z44 | Z45 | Z46 | Z47 | Z51 | Z52 | Z53 | Z54 | Z55 | Z56 | Z57 | Z61 | Z62 | Z63 | Z64 | Z65 | Z66 | Z67 | MD1 | MF1 | MD2 | MF2 | MD3 | MF3 | MD4 | MF4 | MD5 | MF5 |
| 1 | 2027 | Január | Boldogasszony hava | Télhó | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Fruzsina | Ábel | Genovéva, Benjámin | Titusz, Leona | Simon | Boldizsár | Attila, Ramóna | Gyöngyvér | Marcell | Melánia | Ágota | Ernő | Veronika | Bódog | Lóránt, Loránd | Gusztáv | Antal, Antónia | Piroska | Sára, Márió | Fábián, Sebestyén | Ágnes | Vince, Artúr | Zelma, Rajmund | Timót | Pál | Vanda, Paula | Angelika | Károly, Karola | Adél | Martina, Gerda | Marcella | Újév / Újév | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:28 | 07:28 | 07:27 | 07:26 | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:23 | 07:22 | 07:21 | 07:20 | 07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:15 | 07:13 | 07:12 | 07:11 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | Bak → | Bak ← | Vízöntő → | Vízöntő ← | 6 | 🌑 U | 13 | 🌓 E | 21 | 🌕 T | 28 | 🌗 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2027 | Február | Böjtelő hava | Télutó | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ignác | Aida, Karolina | Balázs | Csenge, Ráhel | Ágota, Ingrid | Dorottya, Dóra | Rómeó, Tódor | Aranka | Abigél, Alex | Elvira | Bertold, Marietta | Lídia, Lívia | Ella, Linda | Bálint, Valentin | Kolos, Georgina | Julianna, Lilla | Donát | Bernadett | Zsuzsanna | Aladár, Álmos | Eleonóra | Gerzson | Alfréd, Jávorka | Mátyás | Géza | Edina | Ákos, Bátor | Elemér | Hamvazószerda | 07:10 | 07:08 | 07:07 | 07:06 | 07:04 | 07:03 | 07:01 | 07:00 | 06:58 | 06:57 | 06:55 | 06:54 | 06:52 | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:46 | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | Vízöntő → | Vízöntő ← | Halak → | Halak ← | 5 | 🌑 U | 12 | 🌓 E | 19 | 🌕 T | 27 | 🌗 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2027 | Március | Böjtmás hava | Tavaszelő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Albin | Lujza | Kornélia | Kázmér | Adorján, Adrián | Inez, Leonóra | Tamás | Zoltán | Franciska, Fanni | Ildikó | Szilárd | Gergely | Krisztián, Ajtony | Matild | Kristóf | Henrietta | Gertrúd, Patrik | Sándor, Ede | József, Bánk | Klaudia | Benedek | Beáta, Izolda | Emőke | Gábor, Karina | Irén, Írisz | Emánuel | Hajnalka | Gedeon, Johanna | Auguszta | Zalán | Árpád | Hamvazószerda | Nemzeti ünnep / Nemzeti ünnep | Nagycsütörtök | Nagypéntek | Húsvétvasárnap | Húsvéthétfő | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:45 | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | Halak → | Halak ← | Kos → | Kos ← | 6 | 🌑 U | 13 | 🌓 E | 21 | 🌕 T | 28 | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2027 | Április | Szent György hava | Szelek hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hugó | Áron | Buda, Richárd | Izidor | Vince | Vilmos, Bíborka | Herman | Dénes | Erhard | Zsolt | Leó, Szaniszló | Gyula | Ida | Tibor | Anasztázia, Tas | Csongor | Rudolf | Andrea, Ilma | Emma | Tivadar | Konrád | Csilla, Noémi | Béla | György | Márk | Ervin | Zita | Valéria | Péter | Katalin, Kitti | Nagycsütörtök | Nagypéntek | Húsvétvasárnap | Húsvéthétfő | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:46 | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:33 | 05:32 | 05:30 | 05:28 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | Kos → | Kos ← | Bika → | Bika ← | 5 | 🌑 U | 12 | 🌓 E | 19 | 🌕 T | 27 | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2027 | Május | Pünkösd hava | Virágzó hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Fülöp, Jakab | Zsigmond | Tímea, Irma | Mónika, Flórián | Györgyi | Ivett, Frida | Gizella | Mihály | Gergely | Ármin, Pálma | Ferenc | Pongrác | Szervác, Imola | Bonifác | Zsófia, Szonja | Mózes, Botond | Paszkál | Erik, Alexandra | Ivó | Bernát, Felícia | Konstantin | Júlia, Rita | Dezső | Eszter, Eliza | Orbán | Fülöp, Evelin | Hella | Emil, Csanád | Magdolna | Janka, Zsanett | Angéla, Petronella | Munka ünnepe / Munka ünnepe | Áldozócsütörtök | Pünkösdvasárnap | Pünkösdhétfő | Áldozócsütörtök | Úrnapja | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:22 | 05:20 | 05:19 | 05:17 | 05:16 | 05:14 | 05:13 | 05:12 | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:06 | 05:05 | 05:04 | 05:03 | 05:02 | 05:01 | 04:59 | 04:58 | 04:57 | 04:56 | 04:56 | 04:55 | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:52 | 04:51 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | Bika → | Bika ← | Ikrek → | Ikrek ← | 4 | 🌑 U | 12 | 🌓 E | 19 | 🌕 T | 26 | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2027 | Június | Szent Iván hava | Napfordító hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Tünde | Kármen, Anita | Klotild | Bulcsú | Fatime | Norbert, Cintia | Róbert | Medárd | Félix | Margit, Gréta | Barnabás | Antónia, Villő | Antal, Anett | Vazul | Jolán, Vid | Jusztin | Laura, Alida | Arnold, Levente | Gyárfás | Rafael | Alajos, Leila | Paulina | Zoltán | Iván | Vilmos | János, Pál | László | Levente, Irén | Péter, Pál | Pál | Nemzeti összetartozás napja / Nemzeti összetartozás napja / Pünkösdvasárnap | Pünkösdhétfő | Úrnapja | 04:50 | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:48 | 04:48 | 04:47 | 04:47 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | Ikrek → | Ikrek ← | Rák → | Rák ← | 3 | 🌑 U | 10 | 🌓 E | 17 | 🌕 T | 25 | 🌗 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2027 | Július | Szent Jakab hava | Aratás hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tihamér, Annamária | Ottó | Kornél, Soma | Ulrik | Emese, Sarolta | Csaba | Apollónia | Ellák | Lukrécia | Amália | Nóra, Lili | Izabella, Dalma | Jenő | Örs, Stella | Henrik, Roland | Valter | Endre, Elek | Frigyes | Emília | Illés | Dániel, Daniella | Magdolna | Lenke | Kinga, Kincső | Kristóf, Jakab | Anna, Anikó | Olga, Lilána | Szabolcs | Márta, Flóra | Judit, Xénia | Oszkár | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:43 | 20:43 | 20:42 | 20:42 | 20:41 | 20:41 | 20:40 | 20:39 | 20:39 | 20:38 | 20:37 | 20:36 | 20:36 | 20:35 | 20:34 | 20:33 | 20:32 | 20:31 | 20:30 | 20:29 | 20:27 | 20:26 | 20:25 | 20:24 | 20:22 | 20:21 | 20:20 | Rák → | Rák ← | Oroszlán → | Oroszlán ← | 2 | 🌑 U | 10 | 🌓 E | 17 | 🌕 T | 24 | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2027 | Augusztus | Kisasszony hava | Nyárutó hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Boglárka | Lehel | Hermina | Domonkos, Dominika | Krisztina | Berta, Bettina | Ibolya | László | Emőd | Lőrinc | Zsuzsanna, Tiborc | Klára | Ipoly | Marcell | Mária | Ábrahám | Jácint | Ilona | Huba | István | Sámuel, Hajna | Menyhért, Mirjam | Bence | Bertalan | Lajos, Patrícia | Izsó | Gáspár | Ágoston | Beatrix, Erna | Rózsa | Erika, Bella | Államalapítás / Államalapítás | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 20:18 | 20:17 | 20:16 | 20:14 | 20:13 | 20:11 | 20:10 | 20:08 | 20:07 | 20:05 | 20:03 | 20:02 | 20:00 | 19:58 | 19:57 | 19:55 | 19:53 | 19:51 | 19:50 | 19:48 | 19:46 | 19:44 | 19:42 | 19:40 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 | 19:31 | 19:29 | 19:27 | Oroszlán → | Oroszlán ← | Szűz → | Szűz ← | 1 | 🌑 U | 8 | 🌓 E | 16 | 🌕 T | 23 | 🌗 F | 30 | 🌑 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2027 | Szeptember | Szent Mihály hava | Gyümölcsérő hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Egyed, Egon | Rebeka , Dorina | Hilda | Rozália | Viktor, Lőrinc | Zakariás | Regina | Mária, Adrienn | Ádám | Nikolett, Hunor | Teodóra | Mária | Kornél | Szeréna, Roxána | Enikő, Melitta | Edit | Zsófia | Diána | Vilhelmina | Friderika | Máté, Mirella | Móric | Tekla | Gellért, Mercédesz | Eufrozina, Kende | Jusztina | Adalbert | Vencel | Mihály | Jeromos | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 | 19:15 | 19:13 | 19:11 | 19:09 | 19:07 | 19:05 | 19:03 | 19:01 | 18:59 | 18:57 | 18:55 | 18:53 | 18:51 | 18:49 | 18:47 | 18:45 | 18:43 | 18:40 | 18:38 | 18:36 | 18:34 | 18:32 | 18:30 | 18:28 | 18:26 | Szűz → | Szűz ← | Mérleg → | Mérleg ← | 7 | 🌓 E | 14 | 🌕 T | 21 | 🌗 F | 29 | 🌑 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2027 | Október | Mindszent hava | Magvető hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Malvin | Petra | Helga | Ferenc | Aurél | Brúnó, Renáta | Amália | Koppány | Dénes | Gedeon | Brigitta | Miksa | Kálmán, Ede | Helén | Teréz | Gál | Hedvig | Lukács | Nándor | Vendel | Orsolya | Előd | Gyöngyi | Salamon | Blanka, Bianka | Dömötör | Szabina | Simon, Szimonetta | Nárcisz | Alfonz | Farkas | Nemzeti ünnep / Nemzeti ünnep | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 06:25 | 18:24 | 18:22 | 18:20 | 18:18 | 18:16 | 18:14 | 18:12 | 18:10 | 18:08 | 18:06 | 18:04 | 18:02 | 18:01 | 17:59 | 17:57 | 17:55 | 17:53 | 17:51 | 17:49 | 17:47 | 17:46 | 17:44 | 17:42 | 17:40 | 17:39 | 17:37 | 17:35 | 17:34 | 17:32 | 17:30 | 16:29 | Mérleg → | Mérleg ← | Skorpió → | Skorpió ← | 6 | 🌓 E | 14 | 🌕 T | 21 | 🌗 F | 28 | 🌑 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2027 | November | Szent András hava | Enyészet hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Marianna | Achilles | Győző | Károly | Imre | Lénárd | Rezső | Zsombor | Tivadar | Réka | Márton | Jónás, Renátó | Szilvia | Aliz | Albert, Lipót | Ödön | Hortenzia, Gergő | Jenő | Erzsébet | Jolán | Olivér | Cecília | Kelemen, Klementina | Emma | Katalin | Virág | Virgil | Stefánia | Taksony | András, Andor | Mindenszentek / Mindenszentek | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 16:27 | 16:26 | 16:24 | 16:23 | 16:21 | 16:20 | 16:18 | 16:17 | 16:15 | 16:14 | 16:13 | 16:12 | 16:10 | 16:09 | 16:08 | 16:07 | 16:06 | 16:05 | 16:04 | 16:03 | 16:02 | 16:01 | 16:00 | 15:59 | 15:58 | 15:58 | 15:57 | 15:56 | 15:56 | 15:55 | Skorpió → | Skorpió ← | Nyilas → | Nyilas ← | 5 | 🌓 E | 12 | 🌕 T | 19 | 🌗 F | 27 | 🌑 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2027 | December | Karácsony hava | Télelő hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | Elza | Melinda, Vivien | Ferenc, Olívia | Borbála, Barbara | Vilma | Miklós | Ambrus | Mária | Natália | Judit | Árpád | Gabriella | Luca, Otília | Szilárda | Valér | Etelka, Aletta | Lázár, Olimpia | Auguszta | Viola | Teofil | Tamás | Zénó | Viktória | Ádám, Éva | Eugénia | István | János | Kamilla | Tamás, Tamara | Dávid | Szilveszter | Karácsony / Karácsony | Karácsony másnapja / Karácsony másnapja | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 15:55 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | Nyilas → | Nyilas ← | Bak → | Bak ← | 4 | 🌓 E | 12 | 🌕 T | 19 | 🌗 F | 26 | 🌑 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
