Minden táblázat cellái D11…D67 oszlopneveket használnak (max. 6 hét × 7 nap), így
InDesign Adategyesítés (Data Merge) közvetlenül használhatja őket placeholderként.
A CSV UTF-8 BOM-mal és sep=; magic sorral készül – a magyar Excel azonnal felismeri az oszlopokat.
Vessző-elválasztásra a &sep=, paraméter kapcsolható.
| NAPSZÁM | Hetek | Névnap | Ünnepnap | Zodiákus | Holdfázisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Év | Hónap | E1 | E2 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | Napok | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N31 | N32 | N33 | N34 | N35 | N36 | N37 | N41 | N42 | N43 | N44 | N45 | N46 | N47 | N51 | N52 | N53 | N54 | N55 | N56 | N57 | N61 | N62 | N63 | N64 | N65 | N66 | N67 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H51 | H52 | H53 | H54 | H55 | H56 | H57 | H61 | H62 | H63 | H64 | H65 | H66 | H67 | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 | Z15 | Z16 | Z17 | Z21 | Z22 | Z23 | Z24 | Z25 | Z26 | Z27 | Z31 | Z32 | Z33 | Z34 | Z35 | Z36 | Z37 | Z41 | Z42 | Z43 | Z44 | Z45 | Z46 | Z47 | Z51 | Z52 | Z53 | Z54 | Z55 | Z56 | Z57 | Z61 | Z62 | Z63 | Z64 | Z65 | Z66 | Z67 | MD1 | MF1 | MD2 | MF2 | MD3 | MF3 | MD4 | MF4 | MD5 | MF5 |
| 1 | 2027 | Január | Boldogasszony hava | Télhó | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Fruzsina | Ábel | Genovéva, Benjámin | Titusz, Leona | Simon | Boldizsár | Attila, Ramóna | Gyöngyvér | Marcell | Melánia | Ágota | Ernő | Veronika | Bódog | Lóránt, Loránd | Gusztáv | Antal, Antónia | Piroska | Sára, Márió | Fábián, Sebestyén | Ágnes | Vince, Artúr | Zelma, Rajmund | Timót | Pál | Vanda, Paula | Angelika | Károly, Karola | Adél | Martina, Gerda | Marcella | Újév / Újév | Bak → | Bak ← | Vízöntő → | Vízöntő ← | 6 | 🌑 U | 13 | 🌓 E | 21 | 🌕 T | 28 | 🌗 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2027 | Február | Böjtelő hava | Télutó | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ignác | Aida, Karolina | Balázs | Csenge, Ráhel | Ágota, Ingrid | Dorottya, Dóra | Rómeó, Tódor | Aranka | Abigél, Alex | Elvira | Bertold, Marietta | Lídia, Lívia | Ella, Linda | Bálint, Valentin | Kolos, Georgina | Julianna, Lilla | Donát | Bernadett | Zsuzsanna | Aladár, Álmos | Eleonóra | Gerzson | Alfréd, Jávorka | Mátyás | Géza | Edina | Ákos, Bátor | Elemér | Hamvazószerda | Vízöntő → | Vízöntő ← | Halak → | Halak ← | 5 | 🌑 U | 12 | 🌓 E | 19 | 🌕 T | 27 | 🌗 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2027 | Március | Böjtmás hava | Tavaszelő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Albin | Lujza | Kornélia | Kázmér | Adorján, Adrián | Inez, Leonóra | Tamás | Zoltán | Franciska, Fanni | Ildikó | Szilárd | Gergely | Krisztián, Ajtony | Matild | Kristóf | Henrietta | Gertrúd, Patrik | Sándor, Ede | József, Bánk | Klaudia | Benedek | Beáta, Izolda | Emőke | Gábor, Karina | Irén, Írisz | Emánuel | Hajnalka | Gedeon, Johanna | Auguszta | Zalán | Árpád | Hamvazószerda | Nemzeti ünnep / Nemzeti ünnep | Nagycsütörtök | Nagypéntek | Húsvétvasárnap | Húsvéthétfő | Halak → | Halak ← | Kos → | Kos ← | 6 | 🌑 U | 13 | 🌓 E | 21 | 🌕 T | 28 | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2027 | Április | Szent György hava | Szelek hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hugó | Áron | Buda, Richárd | Izidor | Vince | Vilmos, Bíborka | Herman | Dénes | Erhard | Zsolt | Leó, Szaniszló | Gyula | Ida | Tibor | Anasztázia, Tas | Csongor | Rudolf | Andrea, Ilma | Emma | Tivadar | Konrád | Csilla, Noémi | Béla | György | Márk | Ervin | Zita | Valéria | Péter | Katalin, Kitti | Nagycsütörtök | Nagypéntek | Húsvétvasárnap | Húsvéthétfő | Kos → | Kos ← | Bika → | Bika ← | 5 | 🌑 U | 12 | 🌓 E | 19 | 🌕 T | 27 | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2027 | Május | Pünkösd hava | Virágzó hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Fülöp, Jakab | Zsigmond | Tímea, Irma | Mónika, Flórián | Györgyi | Ivett, Frida | Gizella | Mihály | Gergely | Ármin, Pálma | Ferenc | Pongrác | Szervác, Imola | Bonifác | Zsófia, Szonja | Mózes, Botond | Paszkál | Erik, Alexandra | Ivó | Bernát, Felícia | Konstantin | Júlia, Rita | Dezső | Eszter, Eliza | Orbán | Fülöp, Evelin | Hella | Emil, Csanád | Magdolna | Janka, Zsanett | Angéla, Petronella | Munka ünnepe / Munka ünnepe | Áldozócsütörtök | Pünkösdvasárnap | Pünkösdhétfő | Áldozócsütörtök | Úrnapja | Bika → | Bika ← | Ikrek → | Ikrek ← | 4 | 🌑 U | 12 | 🌓 E | 19 | 🌕 T | 26 | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2027 | Június | Szent Iván hava | Napfordító hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Tünde | Kármen, Anita | Klotild | Bulcsú | Fatime | Norbert, Cintia | Róbert | Medárd | Félix | Margit, Gréta | Barnabás | Antónia, Villő | Antal, Anett | Vazul | Jolán, Vid | Jusztin | Laura, Alida | Arnold, Levente | Gyárfás | Rafael | Alajos, Leila | Paulina | Zoltán | Iván | Vilmos | János, Pál | László | Levente, Irén | Péter, Pál | Pál | Nemzeti összetartozás napja / Nemzeti összetartozás napja / Pünkösdvasárnap | Pünkösdhétfő | Úrnapja | Ikrek → | Ikrek ← | Rák → | Rák ← | 3 | 🌑 U | 10 | 🌓 E | 17 | 🌕 T | 25 | 🌗 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2027 | Július | Szent Jakab hava | Aratás hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tihamér, Annamária | Ottó | Kornél, Soma | Ulrik | Emese, Sarolta | Csaba | Apollónia | Ellák | Lukrécia | Amália | Nóra, Lili | Izabella, Dalma | Jenő | Örs, Stella | Henrik, Roland | Valter | Endre, Elek | Frigyes | Emília | Illés | Dániel, Daniella | Magdolna | Lenke | Kinga, Kincső | Kristóf, Jakab | Anna, Anikó | Olga, Lilána | Szabolcs | Márta, Flóra | Judit, Xénia | Oszkár | Rák → | Rák ← | Oroszlán → | Oroszlán ← | 2 | 🌑 U | 10 | 🌓 E | 17 | 🌕 T | 24 | 🌗 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2027 | Augusztus | Kisasszony hava | Nyárutó hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Boglárka | Lehel | Hermina | Domonkos, Dominika | Krisztina | Berta, Bettina | Ibolya | László | Emőd | Lőrinc | Zsuzsanna, Tiborc | Klára | Ipoly | Marcell | Mária | Ábrahám | Jácint | Ilona | Huba | István | Sámuel, Hajna | Menyhért, Mirjam | Bence | Bertalan | Lajos, Patrícia | Izsó | Gáspár | Ágoston | Beatrix, Erna | Rózsa | Erika, Bella | Államalapítás / Államalapítás | Oroszlán → | Oroszlán ← | Szűz → | Szűz ← | 1 | 🌑 U | 8 | 🌓 E | 16 | 🌕 T | 23 | 🌗 F | 30 | 🌑 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2027 | Szeptember | Szent Mihály hava | Gyümölcsérő hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Egyed, Egon | Rebeka , Dorina | Hilda | Rozália | Viktor, Lőrinc | Zakariás | Regina | Mária, Adrienn | Ádám | Nikolett, Hunor | Teodóra | Mária | Kornél | Szeréna, Roxána | Enikő, Melitta | Edit | Zsófia | Diána | Vilhelmina | Friderika | Máté, Mirella | Móric | Tekla | Gellért, Mercédesz | Eufrozina, Kende | Jusztina | Adalbert | Vencel | Mihály | Jeromos | Szűz → | Szűz ← | Mérleg → | Mérleg ← | 7 | 🌓 E | 14 | 🌕 T | 21 | 🌗 F | 29 | 🌑 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2027 | Október | Mindszent hava | Magvető hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Malvin | Petra | Helga | Ferenc | Aurél | Brúnó, Renáta | Amália | Koppány | Dénes | Gedeon | Brigitta | Miksa | Kálmán, Ede | Helén | Teréz | Gál | Hedvig | Lukács | Nándor | Vendel | Orsolya | Előd | Gyöngyi | Salamon | Blanka, Bianka | Dömötör | Szabina | Simon, Szimonetta | Nárcisz | Alfonz | Farkas | Nemzeti ünnep / Nemzeti ünnep | Mérleg → | Mérleg ← | Skorpió → | Skorpió ← | 6 | 🌓 E | 14 | 🌕 T | 21 | 🌗 F | 28 | 🌑 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2027 | November | Szent András hava | Enyészet hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Marianna | Achilles | Győző | Károly | Imre | Lénárd | Rezső | Zsombor | Tivadar | Réka | Márton | Jónás, Renátó | Szilvia | Aliz | Albert, Lipót | Ödön | Hortenzia, Gergő | Jenő | Erzsébet | Jolán | Olivér | Cecília | Kelemen, Klementina | Emma | Katalin | Virág | Virgil | Stefánia | Taksony | András, Andor | Mindenszentek / Mindenszentek | Skorpió → | Skorpió ← | Nyilas → | Nyilas ← | 5 | 🌓 E | 12 | 🌕 T | 19 | 🌗 F | 27 | 🌑 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2027 | December | Karácsony hava | Télelő hava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | Elza | Melinda, Vivien | Ferenc, Olívia | Borbála, Barbara | Vilma | Miklós | Ambrus | Mária | Natália | Judit | Árpád | Gabriella | Luca, Otília | Szilárda | Valér | Etelka, Aletta | Lázár, Olimpia | Auguszta | Viola | Teofil | Tamás | Zénó | Viktória | Ádám, Éva | Eugénia | István | János | Kamilla | Tamás, Tamara | Dávid | Szilveszter | Karácsony / Karácsony | Karácsony másnapja / Karácsony másnapja | Nyilas → | Nyilas ← | Bak → | Bak ← | 4 | 🌓 E | 12 | 🌕 T | 19 | 🌗 F | 26 | 🌑 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2028 | Január | Boldogasszony hava | Télhó | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Fruzsina | Ábel | Genovéva, Benjámin | Titusz, Leona | Simon | Boldizsár | Attila, Ramóna | Gyöngyvér | Marcell | Melánia | Ágota | Ernő | Veronika | Bódog | Lóránt, Loránd | Gusztáv | Antal, Antónia | Piroska | Sára, Márió | Fábián, Sebestyén | Ágnes | Vince, Artúr | Zelma, Rajmund | Timót | Pál | Vanda, Paula | Angelika | Károly, Karola | Adél | Martina, Gerda | Marcella | Újév / Újév | Bak → | Bak ← | Vízöntő → | Vízöntő ← | 3 | 🌓 E | 10 | 🌕 T | 18 | 🌗 F | 25 | 🌑 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2028 | Február | Böjtelő hava | Télutó | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ignác | Aida, Karolina | Balázs | Csenge, Ráhel | Ágota, Ingrid | Dorottya, Dóra | Rómeó, Tódor | Aranka | Abigél, Alex | Elvira | Bertold, Marietta | Lídia, Lívia | Ella, Linda | Bálint, Valentin | Kolos, Georgina | Julianna, Lilla | Donát | Bernadett | Zsuzsanna | Aladár, Álmos | Eleonóra | Gerzson | Alfréd, Jávorka | Mátyás | Géza | Edina | Ákos, Bátor | Elemér | Szökőnap | Hamvazószerda | Vízöntő → | Vízöntő ← | Halak → | Halak ← | 1 | 🌓 E | 9 | 🌕 T | 16 | 🌗 F | 23 | 🌑 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026. Április 25. Szombat
Névnap: Márk
Holdfázis: első negyed